致电了解现场详情
400-7056-811 转 8966
参考价格: 30000元/平米
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2020.07.30-2020.10.12
地 址:成都西二环新金牛公园旁
[发地址到手机]建筑形式 | 高层, 板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商业-商铺,住宅 |
规划面积 | 233276平米 | 建筑面积 | 99829平米 | 物 业 费 | 5.5元/m²/月 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 40.00% | 规划户数 | 459户 |
最大栋距 | 30 | 最小栋距 | 20 | 楼盘朝向 | 全朝向 |
物业公司 | 成都德商产投股份有限公司 | 房屋产权 | 大平层:70年 商业:40年 | 预售许可证 | 蓉预售字第51010620203708号,蓉预售字第51010620202923号,预/现售证号:51010620196486 |
开 发 商 | 成都德商金泓置业有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 成都西二环新金牛公园旁 |
3 2020.03.21
何启帅 向TA咨询
服务人数:1387人 带看人数:66人 成交套数:26人