致电了解现场详情
400-7501-616 转 82838
参考价格: 32000元/平米
降价通知我价格说明: 最低价32000/平米 单价32000元/㎡, 价格有效期: 2020.09.27-2021.01.15
地 址:成龙大道七中育才旁、地铁9号线与13号线交汇处(规划中)
[发地址到手机]建筑形式 | 板楼,板塔结合,低层,高层 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 别墅,住宅 |
规划面积 | 42000平米 | 建筑面积 | 105000平米 | 物 业 费 | 住宅:5元/m²/月;别墅:8元/平米·月 |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 350户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 成都德商产投物业服务股份有限公司 | 房屋产权 | 大平层:70年 合院:70年 独栋:70年 | 预售许可证 | 蓉预售字第51010420205165号,51010420204206,蓉预售字第51010420200722号 |
开 发 商 | 成都德商荣和置业有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 成龙大道七中育才旁、地铁9号线与13号线交汇处(规划中) |
5 2020.01.03
李磊 向TA咨询
服务人数:787人 带看人数:56人 成交套数:20人