致电了解现场详情
400-7056-811 转 4065
参考价格: 23000元/平米
降价通知我价格说明: 最低价19000/平米 单价19000-25000元/㎡, 价格有效期: 2020.08.27-2020.12.17
地 址:成都市锦江区锦兴路63号
[发地址到手机]建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 带装修 | 物业类型 | 商业-商铺 |
规划面积 | 3286平米 | 建筑面积 | 32876平米 | 物 业 费 | 10元/m²/月 |
容 积 率 | 8.00 | 绿 化 率 | 暂无资料 | 规划户数 | 300户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 全朝向 |
物业公司 | 佳兆业美好集团有限公司 | 房屋产权 | 住宅70年 公寓和商业40年 | 预售许可证 | 蓉预售字第51010420191633号,51010420191633 |
开 发 商 | 成都锦熙晟荣房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 成都市锦江区锦兴路63号 |
5 2020.03.11
杨金艳 向TA咨询
服务人数:866人 带看人数:55人 成交套数:19人