致电了解现场详情
400-7056-811 转 3577
参考价格: 19000元/平米
降价通知我价格说明: 在售9、12号楼, 价格有效期: 2020.08.20-2020.11.02
地 址:龙港路369号
[发地址到手机]建筑形式 | 板塔结合 小高层 高层 | 装修状况 | 带装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 36204平米 | 建筑面积 | 162942平米 | 物 业 费 | 住宅:3.6元/m²/月;别墅:3.6元/平米·月 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 1000户 |
最大栋距 | 100 | 最小栋距 | 20 | 楼盘朝向 | 全朝向 |
物业公司 | 中粮地产集团深圳物业管理有限公司成都分公司 | 房屋产权 | 洋房:70年 大平层:70年 | 预售许可证 | 蓉预售字第51010820196879号,成房预售第51010820192429号,成房预售中心城区字第101974号 |
开 发 商 | 成都鹏鼎置业有限责任公司 | 销售代理 | 成都柒客商务服务有限公司 | 售楼处地址 | 龙港路369号 |
2 2020.07.16
张思文 向TA咨询
服务人数:428人 带看人数:54人 成交套数:19人