致电了解现场详情
400-7056-811 转 3327
参考价格: 售价待定
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2019.11.28-2020.11.02
地 址:新八里庄61号(红星路源点)
[发地址到手机]建筑形式 | 高层,超高层,板塔结合 | 装修状况 | 毛坯,带装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 50349平米 | 建筑面积 | 209000平米 | 物 业 费 | 住宅:3.5元/平米·月;别墅:6元/平米·月 |
容 积 率 | 2.90 | 绿 化 率 | 30.50% | 规划户数 | 3200户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 中铁建(北京)物业管理有限公司成都分公司 | 房屋产权 | 商铺40年 | 预售许可证 | 成房预售字第51010820195980号,成房预售中心城区字第101991号,成房预售中心城区字第101907号,成房预售中心城区字第101722号,成房预售中心城区字第101277号 |
开 发 商 | 成华成铁华晟置业有限公司 | 销售代理 | 成都柒客商务服务有限公司 | 售楼处地址 | 新八里庄61号(红星路源点) |
5 2019.07.14
杨金艳 向TA咨询
服务人数:866人 带看人数:55人 成交套数:19人