致电了解现场详情
400-7056-811 转 3887
参考价格: 12500元/平米
降价通知我价格说明: 待售, 价格有效期: 2020.04.09-2020.11.05
地 址:2.5环昭觉寺南路(昭觉寺横路段)
[发地址到手机]建筑形式 | 板塔结合,高层,超高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商业-商铺,住宅 |
规划面积 | 74042平米 | 建筑面积 | 363085平米 | 物 业 费 | 2.42元/m²/月 |
容 积 率 | 2.35 | 绿 化 率 | 40.00% | 规划户数 | 2062户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 中国电建地产成都分公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 商业:40年 | 预售许可证 | 成房预售中心城区字第101750号,成房预售中心城区字第100168号,成房预售中心城区字第11546号,成房预售中心城区字第11328号,成房预售中心城区字第11139号,成房预售中心城区字第11040号 |
开 发 商 | 中国电建地产成都分公司, 武汉南国置业股份有限公司 | 销售代理 | 日新伟业置业有限公司 | 售楼处地址 | 2.5环昭觉寺南路(昭觉寺横路段) |
2 2019.12.17
吕杨军 向TA咨询
服务人数:1234人 带看人数:76人 成交套数:38人