致电了解现场详情
400-6590-295 转 512
参考价格: 20000元/平米
降价通知我价格说明: 目前在售,均价约20000元/㎡。, 价格有效期: 2020.06.22-2020.10.20
地 址:锦江二环路与琉璃路交汇处(锦华万达旁)
[发地址到手机]建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 商业-写字楼 |
规划面积 | 23529平米 | 建筑面积 | 271613平米 | 物 业 费 | 2.18元/m²/月 |
容 积 率 | 8.00 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 672户 |
最大栋距 | 30 | 最小栋距 | 20 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 中港物业 | 房屋产权 | 40年 | 预售许可证 | 成房预售中心城区字第100254号,成房预售中心城区字第11519号 |
开 发 商 | 成都中港置业有限公司 | 销售代理 | 四川世联行兴业房地产顾问有限公司 | 售楼处地址 | 锦江二环路与琉璃路交汇处(锦华万达旁) |
3 2020.03.11
杨金艳 向TA咨询
服务人数:866人 带看人数:55人 成交套数:19人